GRUP E
Rezervasyon için tıklayınız.
| RENAULT SYMBOL 1.4 BENZİN A/C | |||||||
| MOTOR HACMİ | 1390 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ | 75 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ DEVİR | 4500 | ||||||
| MAKSİMUM TORK | 127 | ||||||
| MAKSİMUM TORK DEVİR | 3750 | ||||||
| SİLİNDİR | 4 | ||||||
| VALF | 16 | ||||||
| UZUNLUK | 4171 | ||||||
| GENİŞLİK | 1639 | ||||||
| YÜKSEKLİK | 1437 | ||||||
| BAGAJ HACMİ | 510 | ||||||
| AĞIRLIK | 950 | ||||||
| YAKIT DEPOSU (LİTRE) | 50 | ||||||
| MAKSİMUM HIZ | 186 | ||||||
| HIZLANMA (0-100) | 11.2 | ||||||
| YAKIT TÜRÜ | BENZİN | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir Dışı) | 5.4 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Ortalama) | 7.0 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir İçi) | 9.9 | ||||||
| ABS | OPSİYONEL | ||||||
| HİDROLİK DİREKSİYON | STANDART | ||||||
| YOLCU HAVA YASTIĞI | OPSİYONEL | ||||||
| MÜZİK SİSTEMİ | MP3 ÇALAR VE RADYO | ||||||
| SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | STANDART | ||||||
| KLİMA | VAR | ||||||
| OTOMATİK ÖN CAM | STANDART | ||||||
| OTOMATİK ARKA CAM | YOK | ||||||
| ELEKTRİKLİ YAN AYNA | OPSİYONEL | ||||||
| HAFİF ALAŞIM JANT | OPSİYONEL | ||||||
| MERKEZİ KİLİT | STANDART | ||||||
| Renault Clio herzaman yolculukların aranan arabası olmuştur, 1.4 motoruyla uzun yolda dizelleri bile kıskandırmıştır, 510 litrelik bagajıyla ve sert süspansiyonuyla geniş iç hacmiyle sedan bir araçta aranılan bütün özellikleri bünyesinde barındırmıştır. 16 valf olan bu motor yüksek devirlerde bile kabin içine aşırı bir ses vermemektedir, 75 hp olan gücüne rağmen yüksek hızlarda bile rahat dolaşabilen bir motor yapısına sahiptir, Renault ekonomiyi herzaman ilk planda görmüştür, malum devir ekonomi devri, bu yüzden Clio’da yakıt konusunda oldukça cimridir, düşük vites aralıklarıylada tatilini memleketinde yurdumuzun güzel köylerinde kırsal kesimlerde geçirmeyi düşünen müşterilerimizin herzaman vazgeçilmez tercihi olmuştur.
Aybar Car Rental & Travel olarak iyi yolculuklar dileriz. |
|||||||
Tags: Arac Kiralama, Autoverhuur, Autovermietung, Aybar, Benzin, Clio, Istanbul, kiralik arac, Renault, Rent a Car, Symbol, Türkei, Türkiye