GRUP K
Rezervasyon için tıklayınız.
| RENAULT FLUENCE 1.6 BENZİNLİ | |||||||
| MOTOR HACMİ | 1598 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ | 110 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ DEVİR | 6000 | ||||||
| MAKSİMUM TORK | 151 | ||||||
| MAKSİMUM TORK DEVİR | 4250 | ||||||
| SİLİNDİR | 4 | ||||||
| VALF | 16 | ||||||
| UZUNLUK | 4620 | ||||||
| GENİŞLİK | 2037 | ||||||
| YÜKSEKLİK | 1479 | ||||||
| BAGAJ HACMİ | 530 | ||||||
| AĞIRLIK | 1265 | ||||||
| YAKIT DEPOSU (LİTRE) | 64 | ||||||
| MAKSİMUM HIZ | 183 | ||||||
| HIZLANMA (0-100) | 11.7 | ||||||
| YAKIT TÜRÜ | BENZİN | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir Dışı) | 5.3 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Ortalama) | 6.5 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir İçi) | 8.8 | ||||||
| ABS | STANDART | ||||||
| HİDROLİK DİREKSİYON | STANDART | ||||||
| YOLCU HAVA YASTIĞI | STANDART | ||||||
| MÜZİK SİSTEMİ | STANDART | ||||||
| SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | STANDART | ||||||
| KLİMA | STANDART | ||||||
| OTOMATİK ÖN CAM | STANDART | ||||||
| OTOMATİK ARKA CAM | OPSİYONEL | ||||||
| ELEKTRİKLİ YAN AYNA | STANDART | ||||||
| HAFİF ALAŞIM JANT | OPSİYONEL | ||||||
| MERKEZİ KİLİT | STANDART | ||||||
| Sportiflik ve sağlamlık ifade eden çizgileri ve konforlu iç mekanıyla olduğu kadar, içerdiği üst düzey teknolojik donanınları ile rakiplerinden ap ayrı bir kulvarda duruyor. 1.6 hacimli 110 hp benzinli motoruylada ekonomisinden asla ödün vermiyor. Renault fluence, boyutları ve standartlarıyla C segmenti ile bir üst segmentin kesişme noktasında yer alan bir sedan. Dinamik akıcı ve şık çizgileriyle rakiplerinden ayrılıyor. İç mekanda yüksek işçilik kalitesi, malzeme seçimi ve ergonomiye yansıyan konfor ve seçkinlik hissi yayılıyor. Renault fluence’in geniş kabin boyutları tamamen yolcuların rahatına adanmış, ferah ve konforlu bir iç mekan vaat ediyor. Renault fluence ergonomisi ve sadeleştirilmiş arabirimleri sayesinde kolayca benimsenebilen bir araç. Kabinde, her sürücü kendine en uygun sürüş konumunu elinin altındaki çok sayıda ayar olanağı sayesinde bulabilecek. o unutulmaz yolculuklarınızın adeta vazgeçilmezi olacak.
Aybar Car Rental & Travel olarak iyi yolculuklar dileriz. |
|||||||
Tags: Autovermietung, Fluence, Istanbul, Renault, Rent a Car, Türkei