GRUP E/D
Rezervasyon için tıklayınız.
| HYUNDAI ERA 1.4 DİZEL A/C | |||||||
| MOTOR HACMİ | 1493 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ | 110 | ||||||
| MAKSİMUM GÜÇ DEVİR | 4000 | ||||||
| MAKSİMUM TORK | 1900 | ||||||
| MAKSİMUM TORK DEVİR | 235 | ||||||
| SİLİNDİR | 4 | ||||||
| VALF | 16 | ||||||
| UZUNLUK | 4280 | ||||||
| GENİŞLİK | 1695 | ||||||
| YÜKSEKLİK | 1470 | ||||||
| BAGAJ HACMİ | 390 | ||||||
| AĞIRLIK | 1133 | ||||||
| YAKIT DEPOSU (LİTRE) | 45 | ||||||
| MAKSİMUM HIZ | 176 | ||||||
| HIZLANMA (0-100) | 11.5 | ||||||
| YAKIT TÜRÜ | DİZEL | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir Dışı) | 4.0 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Ortalama) | 4.6 | ||||||
| YAKIT TÜKETİMİ (Şehir İçi) | 5.6 | ||||||
| ABS | OPSİYONEL | ||||||
| HİDROLİK DİREKSİYON | STANDART | ||||||
| YOLCU HAVA YASTIĞI | YOK | ||||||
| MÜZİK SİSTEMİ | STANDART | ||||||
| SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | STANDART | ||||||
| KLİMA | STANDART | ||||||
| OTOMATİK ÖN CAM | STANDART | ||||||
| OTOMATİK ARKA CAM | STANDART | ||||||
| ELEKTRİKLİ YAN AYNA | YOK | ||||||
| HAFİF ALAŞIM JANT | OPSİYONEL | ||||||
| MERKEZİ KİLİT | STANDART | ||||||
| Hyundai Era 1.5 dizel motoruyla, ekonomisiyle gücüyle ve ataklığıyla sizi adeta pes detirtecek, eşsiz iç tasarımıyla ve farklı çizgisiyle yolculuklarınıza keyif katacak, era 110 hp yüksek basınçlı turbo dizel motoruyla adeta şaha kalkıyor bu gücüyle rakiplerini bile kıskandırıyor, 1.5 hacimli turbo dizel bir motordan en iyi sonucu elde eden Hyundai era, hidrolik direksiyonunun farklı hızlarda ani tepki vermesiyle yolculuk zevkinizi hep üst seviyelerde tutacak, yumuşak süspansiyonu ile stabil yolları size hissetrimeyecek, geniş iç mekanıyla sizi adeta kendi evinizde gibi hissettirecek. hassas vites geçişleri ve ara hızlanmalarıyla direksiyondan kontrol edilebilen müzik sistemiyle kendini adeta vazgeçilmez kılacaktır, Era ile yolculuklarınız adeta eğlenceye dönüşecektir.
Aybar Car Rental & Travel olarak iyi yolculuklar dileriz. |
|||||||
Tags: Accent, Autovermietung, Diesel, Dizel, Era, Hyundai, Istanbul, Rent a Car, Türkei